____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b
Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―Β―
Martin Prokop
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
top
Contents
β’ Karriere
β’ Einzelergebnisse
β’ WRC
β’ Weblinks
β’ Einzelnachweise
ββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββββ
Karriere
Nachdem Martin Prokop vier Jahre in der tschechischen Rallyemeisterschaft aktiv gewesen war, gab er 2005 bei der Rallye Monte Carlo sein WeltmeisterschaftsdebΓΌt. Er startete in der Rallye-Juniorenweltmeisterschaft (JWRC) und beendete die Rallye auf dem neunten Rang. Am Ende der Saison belegte er ebenfalls Platz neun in der JWRC-Gesamtwertung.
Im Jahr 2006 gelang ihm bei der Rallye Katalonien sein erster JWRC-Sieg, die Saison beendete er mit dem zehnten Rang in der Nachwuchsweltmeisterschaft. 2007 erreichte Prokop in der gleichen Klasse zwei Siege, bei der Rallye Deutschland und der Rallye Korsika. Somit erzielte Prokop den dritten Platz der Rallye-Juniorenweltmeisterschaft (JWRC).
In der Rallye-Weltmeisterschaft 2008 wechselte er im Laufe der Saison mehrmals zwischen JWRC- und der PWRC-Klasse, er erreichte den dritten Platz bei der JWRC und den fΓΌnften Platz in der PWRC.
In der Rallye-Weltmeisterschaft 2009 nahm er wiederum an beiden Weltmeisterschaften teil. Bereits im Oktober sicherte er sich den Juniorenweltmeistertitel, nachdem er die Rallye Zypern und die Rallye Sardinien gewann. In der PWRC belegte er am Ende der Saison den zweiten Gesamtrang hinter Armindo AraΓΊjo.
Zur Saison 2010 wechselte Prokop in die SWRC. Er war der erste Fahrer der mit einem Super-2000-Fahrzeug eine WertungsprΓΌfung gewann. In diesem Jahr gelangen ihm ein dritter und drei zweite PlΓ€tze in der SWRC-Klasse mit einem Ford Fiesta S200.
Auch in der Rallye-Weltmeisterschaft 2011 startet Prokop mit einem Ford Fiesta S2000. Bei der Rallye Mexiko fuhr er auf den neunten Gesamtrang, was zwei WM-Punkte gab im Klassement der WRC. Zudem war es der erste Sieg in der SWRC-Klasse.cite-ref-1[1]
Einzelergebnisse
WRC
| Jahr | Team | Fahrzeug | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Martin Prokop | Suzuki Ignis S1600 | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Neuseeland NZL | Italien ITA | Zypern 1960 CYP | Turkei TUR | Griechenland GRE | Argentinien ARG | Finnland FIN | Deutschland DEU | Vereinigtes Konigreich GBR | Japan JPN | Frankreich FRA | Spanien ESP | Australien AUS | β | β |
| 2005 | Martin Prokop | Suzuki Ignis S1600 | 21 | | | | 24 | | | 27 | | 36 | DNF | DNF | | 22 | 22 | | β | β |
| 2006 | Martin Prokop | CitroΓ«n C2 S1600 | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Spanien ESP | Frankreich FRA | Argentinien ARG | Italien ITA | Griechenland GRE | Deutschland DEU | Finnland FIN | Japan JPN | Zypern Republik CYP | Turkei TUR | Australien AUS | Neuseeland NZL | Vereinigtes Konigreich GBR | β | β |
| 2006 | Martin Prokop | CitroΓ«n C2 S1600 | 20 | 45 | | 17 | 20 | | 37 | | 22 | 35 | | | 21 | | | 25 | β | β |
| 2007 | Martin Prokop | CitroΓ«n C2 S1600 | Monaco MON | Schweden SWE | Norwegen NOR | Mexiko MEX | Portugal POR | Argentinien ARG | Italien ITA | Griechenland GRE | Finnland FIN | Deutschland DEU | Neuseeland NZL | Spanien ESP | Frankreich FRA | Japan JPN | Irland IRL | Vereinigtes Konigreich GBR | β | β |
| 2007 | Martin Prokop | CitroΓ«n C2 S1600 | 20 | | | | DNF | | 16 | | DNF | 11 | | 17 | 17 | | | | β | β |
| 2007 | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer Evolution IX | | | | | | | | | | | | | | | | | β | β |
| 2007 | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer Evolution IX | | DNF | | | | | | 20 | | | | | | | | 20 | β | β |
| 2008 | Martin Prokop | CitroΓ«n C2 S1600 | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Argentinien ARG | Jordanien JOR | Italien ITA | Griechenland GRE | Turkei TUR | Finnland FIN | Deutschland DEU | Neuseeland NZL | Spanien ESP | Frankreich FRA | Japan JPN | Vereinigtes Konigreich GBR | | β | β |
| 2008 | Martin Prokop | CitroΓ«n C2 S1600 | | | 22 | | | 30 | | | 20 | DNF | | 16 | 19 | | | | β | β |
| 2008 | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer Evolution IX | | | | | | | | | | | | | | | | | β | β |
| 2008 | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer Evolution IX | | 12 | | 15 | | | 34 | DSQ | | | 10 | | | | 30 | | β | β |
| 2009 | Martin Prokop | CitroΓ«n C2 S1600 | Irland IRL | Norwegen NOR | Zypern Republik CYP | Portugal POR | Argentinien ARG | Italien ITA | Griechenland GRE | Polen POL | Finnland FIN | Australien AUS | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | | | | | β | β |
| 2009 | Martin Prokop | CitroΓ«n C2 S1600 | 17 | | 14 | | | 12 | | 12 | 14 | | DNF | | | | | | β | β |
| 2009 | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer Evolution IX | | | | | | | | | | | | | | | | | β | β |
| 2009 | Martin Prokop | Mitsubishi Lancer Evolution IX | | 15 | | 10 | DSQ | | 12 | | | 10 | | 10 | | | | | β | β |
| 2010 | Czech Ford National Team | Ford Fiesta S2000 | Schweden SWE | Mexiko MEX | Jordanien JOR | Turkei TUR | Neuseeland NZL | Portugal POR | Bulgarien BUL | Finnland FIN | Deutschland DEU | Japan JPN | Frankreich FRA | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | | | | 3 | 18. |
| 2010 | Czech Ford National Team | Ford Fiesta S2000 | 14 | 9 | | | 11 | | | 13 | 11 | | 21 | | | | | | 3 | 18. |
| 2010 | Barwa Rally Team | Ford Fiesta S2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 18. |
| 2010 | Barwa Rally Team | Ford Fiesta S2000 | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | 3 | 18. |
| 2011 | Czech Ford National Team | Ford Fiesta S2000 | Schweden SWE | Mexiko MEX | Portugal POR | Jordanien JOR | Italien ITA | Argentinien ARG | Griechenland GRE | Finnland FIN | Deutschland DEU | Australien AUS | Frankreich FRA | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | | | | 7 | 19. |
| 2011 | Czech Ford National Team | Ford Fiesta S2000 | 12 | 7 | | | 10 | | 15 | 12 | 30 | | 14 | 13 | | | | | 7 | 19. |
| 2011 | Czech Ford National Team | Ford Fiesta RS WRC | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 19. |
| 2011 | Czech Ford National Team | Ford Fiesta RS WRC | | | | | | | | | | | | | 22 | | | | 7 | 19. |
| 2012 | Czech Ford National Team | Ford Fiesta RS WRC | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Portugal POR | Argentinien ARG | Griechenland GRE | Neuseeland NZL | Finnland FIN | Deutschland DEU | Vereinigtes Konigreich GBR | Frankreich FRA | Italien ITA | Spanien ESP | | | | 46 | 9. |
| 2012 | Czech Ford National Team | Ford Fiesta RS WRC | 9 | 9 | | 5 | | 5 | | 9 | DNF | 9 | 9 | 8 | | | | | 46 | 9. |
| 2012 | Autotek Motorsport | Ford Fiesta RS WRC | | | | | | | | | | | | | | | | | 46 | 9. |
| 2012 | Autotek Motorsport | Ford Fiesta RS WRC | | | | | 4 | | | | | | | | 13 | | | | 46 | 9. |
| 2013 | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Portugal POR | Argentinien ARG | Griechenland GRE | Italien ITA | Finnland FIN | Deutschland DEU | Australien AUS | Frankreich FRA | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | | | | 63 | 9. |
| 2013 | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | 7 | 7 | 9 | 7 | 10 | 7 | 5 | DNF | 4 | | DNF | 7 | 6 | | | | 63 | 9. |
| 2014 | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Portugal POR | Argentinien ARG | Italien ITA | Polen POL | Finnland FIN | Deutschland DEU | Australien AUS | Frankreich FRA | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | | | | 44 | 9. |
| 2014 | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | DNF | DNF | 5 | 6 | 8 | 6 | 10 | DNF | 7 | | 10 | 8 | 9 | | | | 44 | 9. |
| 2015 | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Argentinien ARG | Portugal POR | Italien ITA | Polen POL | Finnland FIN | Deutschland DEU | Australien AUS | Frankreich FRA | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | | | | 39 | 11. |
| 2015 | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | 9 | 8 | 6 | 4 | 10 | DNF | 11 | 7 | DNF | | 12 | 7 | 22 | | | | 39 | 11. |
| 2016 | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Argentinien ARG | Portugal POR | Italien ITA | Polen POL | Finnland FIN | Deutschland DEU | China Volksrepublik CHN | Frankreich FRA | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | Australien AUS | | | 12 | 15. |
| 2016 | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | | | 7 | | 8 | 7 | | | | | | DNF | | | | | 12 | 15. |
| 2017 | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Frankreich FRA | Argentinien ARG | Portugal POR | Italien ITA | Polen POL | Finnland FIN | Deutschland DEU | Spanien ESP | Vereinigtes Konigreich GBR | Australien AUS | | | | β | β |
| 2017 | Jipocar Czech National Team | Ford Fiesta RS WRC | | | | | | 14 | 28 | | | | | | | | | | β | β |
| 2018 | MP-Sports | Ford Fiesta RS WRC | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Frankreich FRA | Argentinien ARG | Portugal POR | Italien ITA | Finnland FIN | Deutschland DEU | Turkei TUR | Vereinigtes Konigreich GBR | Spanien ESP | Australien AUS | | | | β | β |
| 2018 | MP-Sports | Ford Fiesta RS WRC | | | | | | | 11 | | | | | | | | | | β | β |
| 2019 | MP-Sports | Ford Fiesta RS WRC | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Frankreich FRA | Argentinien ARG | Chile CHL | Portugal POR | Italien ITA | Finnland FIN | Deutschland DEU | Turkei TUR | Vereinigtes Konigreich GBR | Spanien ESP | Australien AUS | | | β | β |
| 2019 | MP-Sports | Ford Fiesta RS WRC | | | | | | | | 15 | | | | | | C | | | β | β |
| 2020 | MP-Sports | Ford Fiesta RS WRC | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Estland EST | Turkei TUR | Italien ITA | Italien ITA | | | | | | | | | | β | β |
| 2020 | MP-Sports | Ford Fiesta RS WRC | | | | | | 15 | | | | | | | | | | | β | β |
| 2021 | M-Sport | Ford Fiesta R5 Mk. II | Monaco MON | Finnland ARC | Kroatien KRO | Portugal POR | Italien ITA | Kenia KEN | Estland EST | Belgien BEL | Griechenland GRE | Finnland FIN | Spanien ESP | Italien ITA | | | | | β | β |
| 2021 | M-Sport | Ford Fiesta R5 Mk. II | | | | | | 21 | | 20 | 13 | DNF | | | 21 | 21 | | | β | β |
| 2022 | Martin Prokop | Ford Fiesta Rally2 | Monaco MON | Schweden SWE | Kroatien KRO | Portugal POR | Italien ITA | Kenia KEN | Estland EST | Finnland FIN | Belgien BEL | Griechenland GRE | Neuseeland NZL | Spanien ESP | Japan JPN | | | | β | β |
| 2022 | Martin Prokop | Ford Fiesta Rally2 | | | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | β | β |
| 2023 | Martin Prokop | Ε koda Fabia RS Rally2 Ford Fiesta Rally2 | Monaco MON | Schweden SWE | Mexiko MEX | Kroatien KRO | Portugal POR | Italien ITA | Kenia KEN | Estland EST | Finnland FIN | Griechenland GRE | Chile CHI | Europa EUR | Japan JPN | | | | 1 | 28. |
| 2023 | Martin Prokop | Ε koda Fabia RS Rally2 Ford Fiesta Rally2 | | | 11 | | | 13 | 10 | | | 15 | | | | | | | 1 | 28. |
| 2024 | Martin Prokop | Ε koda Fabia RS Rally2 | Monaco MON | Schweden SWE | Kenia KEN | Kroatien KRO | Portugal POR | Italien ITA | Polen POL | Lettland LVA | Finnland FIN | Griechenland GRE | Chile CHI | Europa EUR | Japan JPN | | | | 1 | 33. |
| 2024 | Martin Prokop | Ε koda Fabia RS Rally2 | | | | | 14 | 9 | 20 | | 18 | WD | | | | | | | 1 | 33. |
Weblinks
Commons
: Martin Prokop
β Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Einzelnachweise